1692 E etselitsoe 48v 60v 7v 9v 9v 30v lahmah 50v 8h, 8hahh100ah Lithium lifeppole
Leseli la mantlha.
Mohlala. | Aslb-48-lifepole4 |
Li-voltage e tloaelehileng | > 12v |
Eletrilyte | Li-Ion |
Palo ea li-volts | 48v |
Sephutheloana sa lipalangoang | Lebokose la carton / lehong |
Tšimoloho | Jiangsu, China |
Bophahamo bo lekantsoeng | > 1000mah |
Ts'ebeliso | Seketi sa taolo ea hole, ho laola sefofane se hole, koloi e laolang hole |
Boima | 24kg; 32kg |
Khoebo ea Khoebo | Pylontech |
TLHOKOMELISO | 442 * 410 * 89mm |
Khoutu ea HS | 8507600090 |
Tlhaloso ea Sehlahisoa
LINTHO TSE HLAHANG
♦Bophelo bo telele ba Cycle
Bophelo bo bolelele ba nako e telele ho fihlela bophelo bo bolelele le makhetlo a mahlano a ntse a pharalla / calendaar ho feta betri ea acid le ho fokotsa litšenyehelo tsa beng
♦Boima bo bobebe
Hoo e ka bang 40% ea boima ba betri e ka bapisoang ea esiti e etileng. "Ho theoha" ho khutlisa libeteri tsa talati
♦Matla a Phahameng
E loma matla a ho lebela atidat acid acid acid, esita le sekhahla se phahameng sa ho senyeha, ha a ntse a boloka matla a phahameng a matla
♦Motsoako oa mocheso o pharaletseng
-20ºC ~ 60,6ºC
♦Polokeho e phahameng
Lithium Isrum
Likopo
♦ litulo tsa linaleli le li-scooters
♦ Lalar / Wind Matlander
♦ Matla a morao-rao ka li-ups tse nyane
♦ Golf Trolleys & Buggies
♦ libaesekele tsa motlakase
Li-parameter tsa " | Palo ea li-volts | 48v |
Bokhoni | 200h | |
Matla | 9.6kwwwwwwwwwwwwwh | |
Boholo (l x w x h) | 680x480x180 mm | |
Boima | 96.5kg | |
Para ea mantlha ea ParaMetres | Nako ea bophelo (25ºC) | Lilemo tse 20 |
Lifefo tsa bophelo (80% Dod, 25 ° C) | Lits'oants'o tsa 6000 | |
Nako ea polokelo / mocheso | Likhoeli tse 5 @els C Likhoeli tse 3 @° Cels C Khoeli e le 'ngoe @ 45 ° C | |
Mocheso oa ts'ebetso | -20 ° C ho isa ho 60 ° C ho @ 60 +/- 25% mongobo o lekanang | |
Mocheso oa polokelo | 0 ° C ho 45 ° C ho @ 60 +/- 25% mongobo o lekanang | |
Maemo a batium beatery | Ul1642 (sele), IEC62619, un38.3, msds, ce-can3 | |
Tekanyetso ea ts'ireletso ea ts'ireletso | Ip21 | |
Paramente ea motlakase | Ts'ebetso ea Voltage | 4 vdc |
Max.charching voltage | 54 VDC | |
Khatiso ea litlolo tsa motlakase | 42 VDC | |
Max.Chari | 120a (5760w) |
Litšoantšo tse qaqileng