5kww 6.1kwww.2KWh 14.3kwhiwwwwwwwww.
| Dateet | Eleshell-ls-61k | Eleshell-LS-10.2K | |
| Difiketso (H x w x d) (mm / innche) | 422/863 / 120mmm 16.6 "/ 34" / 4.7 " | 510/868 / 135MM 20 "/34.2" / 5.3 " | |
| Boima (kgs) | 60 | 80 | |
| Ts'ireletso ea IP | Ip65 | Ip65 | |
| Mocheso o sebetsang | Oto 55 ° C / 0to131 ° F | 0MA55 ° C / 0TO131 ° F | |
| Mocheso oa polokelo | -40 ho isa ho 60 ° C / -104 ho ea140 ° F | -40 ho isa ho 60 ° C / -104 ho isa ho 140 ° F | |
| Bophelo ba Cycle (80% DD @ | > 6000 | > 6000 | |
| Bophelo bo sebetsang (Lilemo) | 10 | 10 | |
| Port | R232 / r485 / can | R232 / r485 / can | |
| Mokhoa oa puisano | WiFi / Bluetooth | WiFi / Bluetooth | |
| Ho sebetsa (m) | <3000 | <3000 | |
| Maemo a mongobo (%) | 5% ho isa ho 95% | 5% ho isa ho 95% | |
| Waranti (Lilemo) | 10years | 10years | |
| Ho kenya | Sebaka se betliloeng / lesela le leketlileng | Sebaka se betliloeng / lesela le leketlileng | |
| TLHOKOMELISO | |||
| Bokaholimo ba Lihlahisoa | 6100 | 10200 | |
| (Wh) |
|
| |
| Nominal Voltage (v) | 51.2 | 51.2 | |
| Ho sebetsa ka bongata ba voltage | 48-57 | 48-57 | |
| MaxL Clod hajoale (A) | 100 | 100 | |
| Max Discharge ea hona joale (a) | 100 | 100 | |
| Ho tjhokola ho feto-fetoha ha maemo (a) | 60 | 100 | |
| Ho tsoa ka mokhoa o sa feleng oa ho lahla (a) | 60 | 100 | |
| Botebo ba ho tsoa (%) | 80 | 80 | |
| Lintho tsa lisele tsa betri | Lithium (bophelo ba bophelo) | Lithium (bophelo ba bophelo) | |
| Setifikeiti |
| CE, Iquac62619 (sele le pake), UL1973, CEC, UN38.3 | |
Ngola molaetsa oa hau mona 'me u e romelle ho rona




