Tsohle-in-in-in-e le 'ngoe e le' ngoe e le 'ngoe ho boloka polokelo ea matla
| Mohlala | HPS30 | HPS50 | Hps100 | HPS120 | Hps150 |
| AC (grid-e hokahaneng) |
|
|
|
|
|
| Matla a hlakileng | 33Kva | 55kva | 110kva | 132kva | 165kva |
| Matla a Ikemetseng | 30kw | 50kw | 100KW | 120KW | 150kw |
| Voltage e lekantsoeng | 400v | ||||
| E lekantsoe hape | 43A | 72A | 144a | 173A | 217a |
| Lenane la Voltage | 360v-440v | ||||
| Khafetsa | Khafetsa | ||||
| Khafetsa | 45 ~ 55/55 ~ 65hz | ||||
| Thdi | <3% | ||||
| PF | 0.8laging ~ 0.8leading | ||||
| Khokahano ea AC AC AC | 3 / n / pe | ||||
| Ac kecking | 60kva | 100kva | 200kva | 240kva | 240kva |
| AC (off-grid) |
|
|
|
|
|
| Matla a hlakileng | 33Kva | 55kva | 110kva | 132kva | 165kva |
| Matla a Ikemetseng | 30kw | 50kw | 100KW | 120KW | 150kw |
| Voltage e lekantsoeng | 400v | ||||
| E lekantsoe hape | 43A | 72A | 144a | 173A | 217a |
| Thudu | ≤2% Linear | ||||
| Khafetsa | 50 / 60hz | ||||
| Ho fetisa bokhoni | 110% -10 Mins 120% -1 Min | ||||
| DC (betri le pv) |
| ||||
| Max. Vv e bulehileng ea pv | 1000v dc | ||||
| Max. PV | 45kwp | 75kwp | 150kwp | 180kwp | 225KWP |
| Pv MPT ea voltage ea PV MPT | 480v-800v dc | ||||
| Li-voltage tsa Battery ho Max. Litefiso tsa matla | 450v-600v | 500v-600v | 500v-600v | 517VV-600v | 500v-600v |
| Lisebelisoa tsa Battery Voltage | 35260000v | ||||
| Max. Litefiso tsa matla | 45kw | 75KW | 150kw | 180kw | 225KW |
| Max. Ho Lahla Matla | 33KW | 55kw | 110KW | 132kw | 165KW |
| Max. qosa hona joale | 100a | 150a | 300a | 350a | 450a |
| Max. ho tsoa hona joale | 93a | 156a | 313A | 374na | 467a |
| Lintlha tse akaretsang |
| ||||
| TLHOKOMELISO | Ip20 | ||||
| Lerata ho tsoa ho lerata | <65db (a) @ 1m | ||||
| Mocheso o sebetsang | -25 ° C ~ + 55 ° C | ||||
| Ho futhumatsa | Ho Qobella Moetlo | ||||
| Mongobo o lekanang | 0-95% e sa kopaneng | ||||
| Boholo ba bophahamo bo boholo | 6000M (Derate e fetang 3000m) | ||||
| Boholo (w / h / d) | 700/1660 / 600mm | 950/1860 / 750mmm | 1200/1900 / 800mm | 1200/1900 / 800mm | 1200/1900 / 800mm |
| Boima | 355kg | 610kg | 948kg | 1025kg | 1230KG |
| Haha-ho Transformer | Ho joalo | ||||
| Phetatiso lipakeng tsa / OFF GRID | Ikenya ka botsitso | ||||
| Standby ts'ebeliso | <30w | ||||
| Puisano |
| ||||
| Pontšo | Skrine se thetsoang | ||||
| Puisano | Rs485 / can | ||||
Litšoantšo tse qaqileng
![]() | ![]() |
Ho paka le ho tsamaisa









