INVT Pure Sine Wave 1000W-6000W Off Grid Solar Inverter Charger
MOHLALA | PV30-1KW | PV30-1.5KW | PV30-2KW | PV30-3KW | PV30-4KW | PV30-5KW | PV30-6KW | ||||||||||||
Tekanyetso ea "Default Battery System". | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 12VDC | 24VDC | 24VDC/48VDC | 24VDC/48VDC | 24VDC/48VDC | ||||||||
MOHLANKA HLAHALA | Rated Power | 1KW | 1.5KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW | |||||||||||
Boemo ba ho Phahamisa (20ms) | 3KVA | 4.5KVA | 6KVA | 9KVA | 12KW | 15KW | 18KW | ||||||||||||
E khona ho Qala Motlakase oa Motlakase | 1HP | 1HP | 1HP | 2HP | 2HP | 3HP | 3HP | ||||||||||||
Sebopeho sa maqhubu | Pure sine wave/ e ts'oanang le ho kenya (mokhoa oa bypass) | Pure sine wave/ e ts'oanang le ho kenya (mokhoa oa bypass) | |||||||||||||||||
Total Harmonic Distortion(THD) | <3% | ||||||||||||||||||
Nominal Output Voltage RMS | 100V/110V/120VAC 220V/230V/240VAC(+/-10% RMS) | ||||||||||||||||||
Sephetho sa Khafetsa | 50Hz/60Hz +/-0.3 Hz | 50Hz/60Hz +/-0.3 Hz | |||||||||||||||||
Inverter Eccessive(Peak) | >88% | >88% | |||||||||||||||||
Mokhoa o Molemo oa Line | >95% | >95% | |||||||||||||||||
Ntho e Matla | 0,8 | 1,0 | |||||||||||||||||
Nako e Tloaelehileng ea Phetisetso | 10ms(boholo) | 10ms(boholo) | |||||||||||||||||
AC KENYA | Palo ea li-volts | 100V/110V/120VAC 220V/230V/240VAC(+/-10% RMS) | |||||||||||||||||
Khetho ea Voltage Range | 96~132VAC 155~280VAC(Bakeng sa Likhomphutha tsa Botho) | 96~132VAC/155~280VAC(Bakeng sa Likhomphutha tsa Botho) | |||||||||||||||||
Maqhubu a Range | 50Hz/60Hz (Auto sensing) 40-80Hz | 50HZ/60HZ (Auto sensing) 40-80Hz | |||||||||||||||||
LEBETHA | Range ea Matla a Kenyelitsoeng | 8.0-80.0VCC | |||||||||||||||||
Minimum Start Voltage | 10.0VDC / 10.5VDC bakeng sa mokhoa oa 12VDC (* 2 bakeng sa 24VDC, ) | 20.0VDC~21.0VDC /40.0VDC~42.0VDC | |||||||||||||||||
Alamo ea Betri e Tlase | 10.5VDC +/-0.3V for12VDC mode (*2 bakeng sa 24VDC, ) | 21.0VDC+/-0.6V /42.0VDC+/-1.2V | |||||||||||||||||
Thibelo ea Battery e tlase | 10.0VDC +/-0.3V for12VDC mode (*2 bakeng sa 24VDC, ) | 20.0VDC+/-0.6V /40.0VDC+/-1.2V | |||||||||||||||||
Alamo ea Matla a Phahameng | 16.0VDC +/-0.3V for12VDC mode (*2 bakeng sa 24VDC, ) | 32.0VDC+/-0.6V /64.0VDC+/-1.2V | |||||||||||||||||
Ho hlaphoheloa ha Battery Voltage e Phahameng | 15.5VDC +/-0.3V for12VDC mode (*2 bakeng sa 24VDC, ) | 31.0VDC+/-0.6V / 62.0VDC+/-1.2V | |||||||||||||||||
Mokhoa oa ho batla o sa sebetseng oa tšebeliso | <25W ha sesebelisoa sa motlakase se buletsoe | <50W ha sesebelisoa sa motlakase se buletsoe | |||||||||||||||||
AC MOJALE | Voltage e hlahisoang | E itšetlehile ka mofuta oa betri | E itšetlehile ka betri tvpe | ||||||||||||||||
Tekanyetso ea AC Input Breaker ea tjhaja | 10A | 30A | 30A | 30A | 40A | ||||||||||||||
Overcharge Protection SD | 15.7VDC bakeng sa mokhoa oa 12VDC (* 2 bakeng sa 24VDC, ) | 31.4VDC/62.8VDC | |||||||||||||||||
Boholo ba Tefiso ea Hona Joale | 35A | 20A | 45A | 25A | 65A | 35A | 75A | 45A | 65A | 35A | 70A | 40A | 75A | 50A | |||||
Matšeliso a Mocheso oa Battery | Othomathike e nang le sensor ea mocheso (RTS) | ||||||||||||||||||
TS'ELISO & TS'IRELETSO | Kenya Voltage Waveform | Sine wave (grid kapa jenereithara) | Sine wave (grid kapa jenereithara) | ||||||||||||||||
Nako ea ho Kena ka Lebitso | 50Hz kapa 60Hz | 50Hz kapa 60Hz | |||||||||||||||||
Tšireletso ea Moroalo (Moroalo oa SMPS) | Sekoahelo sa potoloho | Sekoahelo sa potoloho | |||||||||||||||||
Ts'ireletso ea hajoale ea DC | Bypass diode | Bypass diode | |||||||||||||||||
Sephetho Tšireletso ea Potoloho e Khutšoane | Sekoahelo sa potoloho | Sekoahelo sa potoloho | |||||||||||||||||
Bypass Breaker Rating | 10A | 15A | 30A | 30A | 40A | ||||||||||||||
Max Bypass Hona Joale | 30Amp | 40Amp | |||||||||||||||||
HLALELE LETSATSI | Matla a phahameng a PV Array | 600W | 1200W | 600W | 1200W | 600W | 1200W | 600W | 1200W | 1600W | 3200W | 1600W | 3200W | 1600W | 3200W | ||||
Boholo ba Tefiso ea PV ea Hona Joale | 40A | 60A | |||||||||||||||||
Motlakase oa DC | 12V / 24V mosebetsi oa atuo | 24V / 48V mosebetsi oa atuo | |||||||||||||||||
MPPT Range @ Operating Voltage | 16 ~ 100VDC | 32~145VDC @ 24V / 64~145VDC @ 48V | |||||||||||||||||
Boholo ba PV Array Open Circuit Voltage | 100VDC | 145VDC | |||||||||||||||||
Bokhoni bo Phahameng | >90% | >98% | |||||||||||||||||
Tšebeliso ea Matla a Standby | <2W | <2W | |||||||||||||||||
LIEKETSENG MOCHEFE | Ho phahamisa | Mokotla oa lebota | Mokotla oa lebota | ||||||||||||||||
Boholo (W*H*D) | 460*277*192mm | 597x277x198mm | |||||||||||||||||
Net Weight (Solar CHG) lik'hilograma | 18,3 | 22 | 23,5 | 23 | 28 | 27 | 39,6 | 48,6 | 48,6 | ||||||||||
Boholo ba Thomello(W*H*D) | 554 * 360 * 300mm | 743*372*312mm | |||||||||||||||||
Boima ba ho Romela (Solar CHG) lik'hilograma | 21,9 | 24,8 | 26,5 | 25,6 | 31 | 30 | 43,3 | 53 | 53 | ||||||||||
TSE LING | Kopo | Sistimi ea matla ea grid | |||||||||||||||||
Operation Temperature Range | 0°C ho isa ho 40°C | ||||||||||||||||||
Mocheso oa polokelo | -15°C ho isa ho 60°C | ||||||||||||||||||
Lerata le Utloahalang | 60dB MAX | ||||||||||||||||||
Pontšo | LED + LCD | ||||||||||||||||||
Internet Standard | TCP/IP,DNS,SMTP,FTP,DHCP,NTP | ||||||||||||||||||
Phatlalatso Protocol | MODBUS TCP/IP, dnp3, 104 ho tloha IEC 61850 | ||||||||||||||||||
E ea kenya(20GP/40GP/40HQ) | 460pcs / 920pcs / 1060pcs | 320pcs / 640pcs / 750pcs |
Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona